Wklej klucz otrzymany przy zgłoszeniu (zaczyna się od oct_).
| Jacht | Termin | Klient | Wiadomość | Status | Decyzja |
|---|
| Plan | Jachty | Cena | Co zawiera |
|---|---|---|---|
| Start | do 3 | bezpłatnie | panel firmy, kalendarze, widoczność w aplikacji Skyper |
| Flota | bez limitu | 10 EUR za jacht rocznie | wszystko ze Start + API synchronizacji, oznaczenie „zweryfikowana” |
Liczba jachtów w planie Flota: → rocznie
Po zamówieniu wystawimy fakturę i przełączymy plan. Odpowiemy na e-mail firmy.
Każde wywołanie z nagłówkiem X-Api-Key: twój klucz. Adres: https://skyper.eu/api/v1/czarter/api
Klucz: oct_…
| Metoda | Adres | Co robi |
|---|---|---|
| POST | /sync | Pełna synchronizacja jednym wywołaniem — cała flota z kalendarzami. Jacht rozpoznawany po zewId (Twój identyfikator). usunBrakujace:true ukrywa jachty, których nie ma w paczce. |
| GET | /jachty | Twoje jachty z terminami |
| POST | /jachty | Dodaj jacht (z zewId — aktualizuje istniejący) |
| PUT / DELETE | /jachty/:id | Zmień / usuń jacht |
| PUT | /jachty/:id/terminy | Zastąp kalendarz jachtu: {"terminy":[{"od","do","status":"zajety|opcja|wolny","cena"}]} |
| GET | /rezerwacje?status=&zmienioneOd= | Rezerwacje od żeglarzy — jacht (z Twoim zewId), termin, klient (imię, e-mail, telefon), wiadomość, status. status: zapytanie, opcja, potwierdzona, odrzucona, anulowana (kilka po przecinku). zmienioneOd (data i czas ISO) — tylko zmienione od ostatniego pobrania. |
| POST | /rezerwacje/:id/potwierdz | Potwierdź rezerwację — termin w kalendarzu staje się zajęty. Body opcjonalnie: {"odpowiedz":"…","cena":3200} |
| POST | /rezerwacje/:id/opcja | Zablokuj opcję (wstępna rezerwacja) — termin zostaje jako opcja |
| POST | /rezerwacje/:id/odrzuc | Odrzuć — termin wraca do wolnych. Body opcjonalnie: {"odpowiedz":"…"} |
| GET / PUT | /firma | Dane firmy: kraj, akwen, miasto, bazy, www, telefon, opis |
Przykład — synchronizacja
Przykład — rezerwacje (integracja z Twoim systemem)
Pola jachtu: zewId, nazwa, model, rok, baza, kabiny, koje, cenaTydzien, waluta, opis, zdjecie, aktywny. Daty w formacie RRRR-MM-DD. Limit jachtów zależy od planu.
| Jacht | Baza | Kab. | Cena / tydz. | Kalendarz (zajęte, opcje) |
|---|